重量 | ||
首0.5Kg内 | 首0.5Kg内 | RM17.50 |
续0.5Kg | 续0.5Kg | RM9.00/0.5Kg |
3.1-10Kg | 每 1Kg | RM19.00/Kg |
10.1Kg或以上 | 每 1kg | RM18.50/Kg |
抛重计算方式 | 抛1-10Kg:免抛 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
说明 | 单件超过25Kg 联系客服咨询; |
重量 | ||
首0.5Kg内 | 首0.5Kg内 | RM19.00 |
续0.5Kg | 续0.5Kg | RM11 /0.5Kg |
3.1-10Kg | 每 1Kg | RM22.00 /Kg |
10.1Kg 或以上 | 每 1Kg | RM21.50 /Kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10Kg:免抛 抛 11Kg 或以上:半抛 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超过 25Kg 联系客服咨询; |
重量 | ||
首0.5Kg | 首 0.5Kg | RM19.50 |
续0.5Kg | 续0.5Kg | RM10.00/0.5Kg |
3.1-10kg | 每 1kg | RM20.00 /kg |
10.1kg 或以上 | 每 1kg | RM19.50/kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg:免抛 抛 11kg 或以上:半抛 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超过 25kg 联系客服咨询; |
重量 | ||
首0.5Kg内 | 首0.5Kg内 | RM21.00/kg |
续0.5Kg | 续0.5Kg | RM12.00/0.5Kg |
3.1-10kg | 每 1kg | RM23.00/kg |
10.1kg 或以上 | 每 1kg | RM22.50 /kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg:免抛 | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 单件超过 30kg 联系客服咨询; |
重量 | ||
0-2kg | 每 1kg | RM27.00/kg |
2.1-10kg | 每 1kg | RM24.00kg |
10.1kg 或以上 | 每 1kg | RM23.00kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg:免抛 抛 11kg 或以上:半抛 | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 特殊敏感货如: 超长 / 超重 另计费 |
重量 | ||
首1kg | 首 1kg | RM13.50/kg |
续1kg | 每 1kg | RM8.50 /kg |
5.1kg 或以上 | 每 1kg | RM7.50 /kg |
抛重计算方 | 全抛 | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 价格即日起调整13.09.2024 超长 / 超重 另计费; |
立方米m³ | ||
首0.3m³ | 首 0.3m³ | RM180.00 |
0.4m³-2.0m³ | 0.4m³-2.0m³ | RM480.00 /1m³ |
2.1m³ 或以上 | 2.1m³ 或以上 | RM510 /1m³ |
抛重计算方式 | 全抛 | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 价格即日起调整13.09.2024 |
立方米m³ | ||
首0.3m³ | 首 0.3m³ | RM200.00 /0.3m³ |
0.4m³-2.0m³ | 0.4m³-2.0m³ | RM530.00 /1m³ |
2.1m³ 或以上 | 2.1m³ 或以上 | RM530.00 /1m³ |
抛重计算方式 | 全抛 | |
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 价格即日起调整13.09.2024 |
空运 | 单件超过 25kg | 多件超过 100kg |
海运小包 | 单件超过 30kg | 多件超过 45kg |
海运大包 | 单件超过 150kg | 多件超过 100kg |
费用说明 | 联系客服咨询费用 |
空运 | 单边 或 最长2边相加 | 120cm 或以上 |
海运小包 | 单边 或 最长2边相加 | 150cm 或以上 |
海运大包 | 单边 或 最长2边相加 | 180cm 或以上 |
费用说明 | 联系客服咨询费用 |
1个 | RM5.00 | |
费用说明 | 联系客服咨询费用 |
1个以上 | RM0.50 | |
费用说明 | 联系客服咨询费用 |
泡泡纸 / 厚海绵 / 打包膜 | RM15.00起 | |
麻袋 / 充气袋 / 包角加固 | RM5.00 起 | |
打木架 | RM50.00起 | |
易碎贴 | RM0.00 | |
费用说明 | 依包裹体积大小而定,联系客服咨询详情 |
更改收件资料 / 货物类型 | RM2/运单 | |
更改运输方式 / 派送公司 | RM3 /运单 | |
拆箱费 / 重新包装 | RM5 /运单 | |
分包费 | RM5/包裹 | |
费用说明 | 二次处理操作费,联系客服咨询费用 |
限额保 | RM50 | 最高赔偿 RM300 |
RM80 | 最高赔偿 RM600 | |
说明 | 建议贵重商品加保,避免遗失、偷件导致损失的风险;联系客服咨询费用 |
税务费 | 空运 | 无征收中税费 |
海运 | RM5 /天 | |
说明 | 打包好后的包裹义务在1个月内付款, | |
仓储费 | RM0.50 /天起 | 依体积大小而定 |
说明 | 包裹入库后可免费存放60天,超出将会征收罚金,甚至销毁处理;联系客服咨询详情 |
内装拍照 | RM1.00 /商品 | |
外装拍照 | RM0.50 /商品 |
运费是根据实际重量或者体积重计算,视何者为重为准。 | ||
运费报价不包含其他费用 例如偏远附加费,罚款,仓储 或是 退件费等。以上费用都必须收件方自负。 | ||
若敏感货充当普货寄出,如被安检退件 需重新支付全额运费;严重后果将充公物品且罚款。 | ||
收件人需提供实报商品总价,如因客人少报漏报货物价值而被海关查柜,所产生的责任与费用需由收货人承担。 | ||
到付包裹一律拒收,除非事先通知。到付包裹将会收取操作费。 |
最高赔偿标准 100USD/单,申报价值 或是 运费3倍取得最小值。 | ||
食品和植物义务了解保鲜期,有任何枯萎或是腐烂,我司一律不负责。 | ||
食品入库超过3天没发出,如腐坏或被老鼠侵蚀,我司一概不做赔偿。 | ||
如果拆包裹不会减少体积我们将不会拆包裹。选择拆包裹,如货品少或者损坏,我司一律不负责。 | ||
容易被压坏,易碎品,请义务通知处理加强包裹,若易碎品在运输过程中损坏,我司一律不负责。 |
体积较大 或 重量较重的包裹,请在发货前事先询咨询客服是否能收件。 | ||
电单车、摩托车、沙滩车、玩具汽车、玩具摩托车、平衡/滑板等带电货件,价格另计,请联系客服索取详情。 | ||
新加坡 食品、化妆品、护肤品、餐具需提供AVA进口准证,请联系客服咨询详情。 | ||
无法派送地区:军营,机场内,保税区,医院,监狱,离岛,果园深处(山里),Jurong Island, Jurong Port , 军营,机场内,学生公寓,Off-shore Islands,Tuas Link。 |
海运派送只到楼下不上楼,如需要送上楼请与送货司机或是搬运工人洽谈,有关收费需自行支付。(因私人海运的货物是由罗里派送,运输费不包含送货上楼的费用) | ||
海运派送不上山,不上岛。详细情况请联系客服询问。 | ||
海运大件偏远地区请咨询客服。 | ||
根据海运公司条例,包裹的体积会加大 2cm,并不是我司加大体积赚取收费。 | ||
由于海运运输时间较长,海运默认不拆箱。 | ||
体积较大 或 重量较重的包裹 送货司机不提供卸货服务,请收货人自行与司机协商。 | ||
海运渠道将以海运大包和海运小包比较,将自动更换为最划算渠道 | ||
海运大件包裹按货量安排发货,一星期一般安排2-3次发出。 |
海运大包 西马偏远,派送费实报实销 | ||
海运大包 东马偏远: | ||
海运大包 东马无派送地区: | ||
东马海运不在以下范围的地区请先联系我司确认再送货 | ||
偏远地区派送时效可能会延长。 |